термометры биметаллические, технические, специальные для производственных помещений
Назначение
Такой технический термометр используют для измерения температуры окружающего воздуха в производственных помещениях
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100 |
||
| Класс точности | 2,5 |
||
| Диапазон измерения, °С |
|
||
| Исполнение корпуса | без фланца - крепление с помощью отверстия на задней стенке корпуса, с задним фланцем (Ф) - крепление с помощью трёх отверстий во фланце |
||
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
||
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
||
| Корпус | сталь нержавеющая |
||
| Стекло | техническое |
||
| Обечайка | сталь нержавеющая |
||
| Степень защиты | IP51 |
||
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
||
| Температура окружающей среды | равна диапазону измерений |
||
| Средний срок службы | 10 лет |
||
| Масса, кг | без фланца - с задним фланцем (Ф) - |
