термометры биметаллические, технические, коррозионностойкие, резьбовые, без резьбовые
Назначение
Резьбовые биметаллические коррозионностойкие технические термометры для измерения температуры агрессивных веществ, не вступающих во взаимодействие с нержавеющей сталью.
Резьбовое соединение с защитной гильзой
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
||||||||||||
Класс точности | 1,5 |
||||||||||||
Диапазон измерения, С |
По заказу возможен иной диапазон. *минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||||
Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
||||||||||||
Штуцер | сталь нержавеющая, Ø 9мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT |
||||||||||||
Длина штуцера, мм | в диапазоне от 50 до 800, стандартная - 50, 100, 160мм |
||||||||||||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
||||||||||||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
||||||||||||
Корпус | сталь нержавеющая |
||||||||||||
Стекло | техническое |
||||||||||||
Обечайка | сталь нержавеющая |
||||||||||||
Степень защиты | IP51 |
||||||||||||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||||
Температура окружающей среды | -60... +60 °С |
||||||||||||
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
||||||||||||
Средний срок службы | 10 лет |
||||||||||||
Масса, кг |
|
||||||||||||
Комплект поставки | Термометр без защитной гильзы. Возможна комплектация защитной гильзой |
||||||||||||
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • класс точности - 1,0 • степень защиты IP64 |