электроконтактные манометры взрывозащищённые с корпусом из нержавеющей стали РВExdI
Назначение
Электроконтактный взрывозащищенный манометр предназначен для замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления;
обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления в условиях взрывоопасной окружающей среды
Технические характеристики
| Маркировка взрывозащиты | PBExdI/1ExdIIBT4 |
| Диаметр корпуса,мм | 100 |
| Класс точности | 1,5 |
| Вариация срабатывания | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16
• ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Электрическая схема | I, II, III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
| Измерительный элемент | медный сплав, пружина Бурдона |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | поликарбонат |
| Обечайка | сталь нержавеющая |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С - стандарт -50... +60 °С - по заказу |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | 1,45 |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • внутренний демпфер • кислородное исполнение - О2 • коррозионностойкое исполнение |
