Насосное оборудование

Артикул Наименование Мощность электродвигателя P2, (кВт) Трубное присоединение Цена, руб
Циркуляционные насосы ГРАНПАМП®
Насосы серии IP …/R с резьбовыми трубными соединениями 3 х 380 В
NE01B134172 IP 32-120-2/R 15 G 11/4'' 34614
NE01B133188 IP 32-130-2/R 15 G 11/4'' 34614
NE01B140779 IP 32-140-2/R 15 G 11/4'' 34621
NE01B133310 IP 32-145-2/R 15 G 11/4'' 34614
Насосы серии IP с фланцевыми соединениями 3 х 380 В
NE01C124545 IP 40-130-2 15 DN 40 38556
NE01C131609 IP 40-140-2 15 DN 40 38556
NE01C137227 IP 40-145-2 15 DN 40 38556
NE01C126615 IP 50-166S-4 11 DN 50 66116
NE01C134331 IP 50-206S-4 15 DN 50 68496
NE01C131332 IP 50-226S-4 22 DN 50 74209
NE01C132823 IP 50-246S-4 3 DN 50 74209
NE01C142844 IP 50-266S-4 3 DN 50 149369
NE01C140096 IP 50-120C-2 15 DN 50 40317
NE01C123304 IP 50-130C-2 15 DN 50 40317
NE01C135569 IP 50-140C-2 22 DN 50 42888
NE01C123303 IP 50-150C-2 22 DN 50 42861
NE01C126616 IP 50-90D-2 15 DN 50 39937
NE01C124222 IP 50-100D-2 15 DN 50 39937
NE01C123706 IP 50-120D-2 22 DN 50 42507
NE01C124225 IP 50-130D-2 22 DN 50 42507
NE01C124227 IP 50-150D-2 3 DN 50 42507
NE01C131904 IP 50-146S-2 55 DN 50 100912
NE01C123312 IP 50-166S-2 55 DN 50 100912
NE01C123705 IP 50-186S-2 75 DN 50 101816
NE01C131637 IP 50-206S-2 11 DN 50 137564
NE01C133055 IP 50-226S-2 15 DN 50 149416
NE01C143472 IP 50-246S-2 15 DN 50 149369
NE01C403414 IP 50-256S-2 15 DN 50 149369
NE01C403415 IP 65-113-4 37 DN 65 36795
NE01C203874 IP 65-122-4 37 DN 65 36890
NE01C201178 IP 65-131-4 37 DN 65 36890
NE01C130824 IP 65-140-4 55 DN 65 41031
NE01C126617 IP 65-148-4 55 DN 65 41031
NE01C403501 IP 65-156-4 75 DN 65 41174
NE01C137294 IP 65-164-4 75 DN 65 41222
NE01C403510 IP 65-172-4 11 DN 65 44268
NE01C139367 IP 65-180-4 11 DN 65 44268
NE01C130044 IP 65-188-4 15 DN 65 46315
NE01C202406 IP 65-113B-2 15 DN 65 44459
NE01C127130 IP 65-125B-2 15 DN 65 44459
NE01C124230 IP 65-148B-2 3 DN 65 52169
NE01C124272 IP 65-154B-2 4 DN 65 55026
NE01C132652 IP 65-160B-2 4 DN 65 55026
NE01C130841 IP 65-168B-2 55 DN 65 73828
NE01C124231 IP 65-174B-2 55 DN 65 73828
NE01C140350 IP 65-184B-2 75 DN 65 73923
NE01C403416 IP 80-120-4 37 DN 80 38842
NE01C135382 IP 80-130-4 37 DN 80 38842
NE01C201190 IP 80-141-4 55 DN 80 42983
NE01C403419 IP 80-147-4 55 DN 80 42983
NE01C141616 IP 80-158-4 75 DN 80 42983
NE01C140103 IP 80-166-4 11 DN 80 43268
NE01C130822 IP 80-176-4 11 DN 80 43268
NE01C130467 IP 80-188-4 15 DN 80 48409
NE01C361876 IP 80-175S-4 11 DN 80 68687
NE01C403426 IP 80-190S-4 15 DN 80 48362
NE01C128260 IP 80-200S-4 22 DN 80 74113
NE01C140235 IP 80-210S-4 22 DN 80 88160
NE01C126614 IP 80-225S-4 3 DN 80 76636
NE01C129208 IP 80-235S-4 4 DN 80 97485
NE01C138110 IP 80-245S-4 4 DN 80 97485
NE01C136210 IP 80-260S-4 55 DN 80 100341
NE01C132825 IP 80-270S-4 55 DN 80 100341
NE01C131051 IP 80-120-2 22 DN 80 49695
NE01C124233 IP 80-130-2 3 DN 80 55026
NE01C128139 IP 80-141-2 4 DN 80 57977
NE01C124234 IP 80-147-2 55 DN 80 76683
NE01C131603 IP 80-156-2 55 DN 80 76683
NE01C124235 IP 80-166-2 75 DN 80 76779
NE01C136243 IP 80-170S-2 75 DN 80 102673
NE01C131372 IP 80-185S-2 11 DN 80 140135
NE01C213412 IP 80-195S-2 15 DN 80 140135
NE01C129955 IP 80-205S-2 15 DN 80 151844
NE01C135419 IP 80-215S-2 15 DN 80 151844
NE01C403428 IP 100-133-4 55 DN 100 45839
NE01C218009 IP 100-142-4 75 DN 100 54409
NE01C403430 IP 100-153-4 11 DN 100 57549
NE01C135384 IP 100-160-4 11 DN 100 57482
NE01C151007 IP 100-172-4 15 DN 100 59562
NE01C218012 IP 100-181-4 22 DN 100 62541
NE01C145173 IP 100-188-4 22 DN 100 62541
NE01C403433 IP 100-150B-4 15 DN 100 59643
NE01C403445 IP 100-165B-4 15 DN 100 59595
NE01C399435 IP 100-175B-4 15 DN 100 59643
NE01C403453 IP 100-190B-4 22 DN 100 110147
NE01C403455 IP 100-200B-4 3 DN 100 66402
NE01C130827 IP 100-210B-4 3 DN 100 73373
NE01C403456 IP 100-180C-4 3 DN 100 102911
NE01C138102 IP 100-199C-4 3 DN 100 108720
NE01C403457 IP 100-222C-4 3 DN 100 102911
NE01C403458 IP 100-243C-4 4 DN 100 102911
NE01C138109 IP 100-263C-4 55 DN 100 121728
NE01C130042 IP 100-274C-4 75 DN 100 126026
NE01C342820 IP 100-288C-4 75 DN 100 130186
NE01C403459 IP 100-180S-4 3 DN 100 73494
NE01C403460 IP 100-195S-4 3 DN 100 73494
NE01C142346 IP 100-210S-4 3 DN 100 109764
NE01C127730 IP 100-225S-4 4 DN 100 122657
NE01C126618 IP 100-247S-4 55 DN 100 126955
NE01C136211 IP 100-270S-4 75 DN 100 136247
NE01C142949 IP 100-285S-4 11 DN 100 156226
NE01C201173 IP 100-300S-4 11 DN 100 156226
NE01C134332 IP 100-315S-4 15 DN 100 164589
NE01A381200 IP 100-128-2 4 DN 100 68782
NE01C126619 IP 100-138-2 55 DN 100 87584
NE01C134950 IP 100-149-2 75 DN 100 87682
NE01C124206 IP 100-150B-2 75 DN 100 93620
NE01C124208 IP 100-165B-2 11 DN 100 112784
NE01C124209 IP 100-180B-2 15 DN 100 113714
NE01C124210 IP 100-190B-2 185 DN 100 151231
NE01C124211 IP 100-200B-2 22 DN 100 173648
NE01C127563 IP 100-210B-2 22 DN 100 173648
NE01C200872 IP 100-180S-2 15 DN 100 127304
NE01C144483 IP 100-190S-2 185 DN 100 161801
NE01C132718 IP 100-200S-2 22 DN 100 219413
NE01C143183 IP 100-210S-2 30 DN 100 224292
NE01C129153 IP 100-220S-2 30 DN 100 224292
NE01C123964 IP 100-227S-2 37 DN 100 236952
NE01C126286 IP 100-233S-2 37 DN 100 236963
NE01C207528 IP 100-240S-2 45 DN 100 249264
NE01C144922 IP 100-247S-2 45 DN 100 249264
NE01C403461 IP 125-180B-4 4 DN 125 104244
NE01C403463 IP 125-190B-4 4 DN 125 104244
NE01C135385 IP 125-200B-4 4 DN 125 104189
NE01C143946 IP 125-215B-4 4 DN 125 104189
NE01C403464 IP 125-225B-4 55 DN 125 107909
NE01C202444 IP 125-235B-4 55 DN 125 112784
NE01C403465 IP 125-167C-4 3 DN 125 98056
NE01C225295 IP 125-183C-4 3 DN 125 98009
NE01C130449 IP 125-200C-4 4 DN 125 104244
NE01C130502 IP 125-222C-4 55 DN 125 107862
NE01C140776 IP 125-242C-4 75 DN 125 118429
NE01C390551 IP 125-260C-4 11 DN 125 158794
NE01C137226 IP 125-270C-4 11 DN 125 158794
NE01C134318 IP 125-288C-4 15 DN 125 160317
NE01C229901 IP 125-255S-4 185 DN 125 240095
NE01C229900 IP 125-275S-4 185 DN 125 240095
NE01C134254 IP 125-295S-4 185 DN 125 240095
NE01C135386 IP 125-315S-4 22 DN 125 254851
NE01C132394 IP 125-335S-4 30 DN 125 287313
NE01C132392 IP 125-350S-4 30 DN 125 287313
NE01C201243 IP 125-365S-4 37 DN 125 303355
NE01C403467 IP 125-380S-4 37 DN 125 303450
NE01C403468 IP 125-395S-4 45 DN 125 327821
NE01C138979 IP 125-415S-4 45 DN 125 327773
NE01C403474 IP 125-160B-2 11 DN 125 157080
NE01C140095 IP 125-170B-2 15 DN 125 157387
NE01C201186 IP 125-180B-2 185 DN 125 187935
NE01C141743 IP 125-190B-2 22 DN 125 220807
NE01C151316 IP 125-183C-2 30 DN 125 223054
NE01C136615 IP 125-193C-2 30 DN 125 223054
NE01C137881 IP 125-205C-2 37 DN 125 223339
NE01C216474 IP 125-214C-2 37 DN 125 223339
NE01C403483 IP 150-222-6 55 DN 150 138754
NE01C151316 IP 150-240-6 55 DN 150 223054
NE01C136615 IP 150-262-6 55 DN 150 223054
NE01C137881 IP 150-274-6 55 DN 150 223339
NE01C216474 IP 150-292-6 55 DN 150 223339
NE01C231295 IP 150-204-4 4 DN 150 141939
NE01C231295 IP 150-222-4 55 DN 150 141939
NE01C130448 IP 150-240-4 75 DN 150 126901
NE01C130504 IP 150-262-4 11 DN 150 164240
NE01C127581 IP 150-274-4 15 DN 150 179572
NE01C141652 IP 150-284-4 15 DN 150 179572
NE01C140902 IP 150-292-4 185 DN 150 192349
NE01C151008 IP 200-220-6 55 DN 200 267711
NE01C127583 IP 200-240-6 55 DN 200 267711
NE01C403485 IP 200-260-6 55 DN 200 209202
NE01C136302 IP 200-282-6 75 DN 200 316683
NE01C403488 IP 200-305-6 11 DN 200 264180
NE01C130503 IP 200-315-6 11 DN 200 316683
NE01C127729 IP 200-242-4 15 DN 200 193859
NE01C151313 IP 200-255-4 185 DN 200 275985
NE01C126184 IP 200-267-4 22 DN 200 288908
NE01C145970 IP 200-282-4 30 DN 200 286716
NE01C136226 IP 200-295-4 30 DN 200 319111
NE01C133152 IP 200-305-4 37 DN 200 254607
NE01C126523 IP 200-315-4 37 DN 200 254607
NE01C229648 IP 250-300-6 11 DN 250 431303
NE01C371377 IP 250-330-6 15 DN 250 480665
NE01C403490 IP 250-345-6 185 DN 250 411835
NE01C403491 IP 250-360-6 22 DN 250 433493
NE01C218776 IP 250-380-6 30 DN 250 714225
NE01C218776 IP 250-415-6 30 DN 250 714225
NE01C135790 IP 250-300-4 37 DN 250 304669
NE01C201192 IP 250-315-4 45 DN 250 429766
NE01C132717 IP 250-330-4 55 DN 250 244164
NE01C135924 IP 250-350-4 75 DN 250 631756
NE01C126525 IP 250-365-4 75 DN 250 675192
NE01C129152 IP 250-380-4 90 DN 250 681586
NE01C133053 IP 250-395-4 90 DN 250 681586
NE01C130301 IP 250-415-4 90 DN 250 681586
NE01C132716 IP 300-360-4 110 DN 300 1087327
NE01C132716 IP 300-400-4 110 DN 300 1087327
NE01C124311 IP 300-440-4 132 DN 300 1297862
NE01C131791 IP 300-480-4 160 DN 300 1413446

 

Артикул Наименование Трубное присоединение Цена, руб
Циркуляционные насосы с мокрым ротором ГРАНПАМП®
Трехскоростные насосы серии LHN фланцевые LHN 40
NE02A228933 LNH 40-190F 1,260 кВт 3х380В DN 40 42864
Трехскоростные насосы серии LHN фланцевые LHN 50
NE02A228942 LNHM 50-70F 0,423 кВт 1х220В DN 50 35123
NE02A228937 LNH 50-120F 1,020 кВт 3х380В DN 50 34138
NE02A228941 LNHM 50-120F 0,827 кВт 1х220В DN 50 39248
NE02A228939 LNH 50-190F 1,596 кВт 3х380В DN 50 44803
Трехскоростные насосы серии LHN фланцевые LHN 65
NE02A228947 LNH 65-70F 0,6 кВт 3х380В DN 65 38952
NE02A228946 LNH 65-190F 2,346 кВт 3х380В DN 65 55104
Трехскоростные насосы серии LHN фланцевые LHN 80
NE02A228951 LNH 80-70F 0,96 кВт 3х380В DN 80 50993
NE02A228951 LNH 80-70F 0,96 кВт 3х380В PN10 DN 80 50993
NE02A228949 LNH 80-120F 2,2 кВт 3х380В DN 80 63022
NE02A228949 LNH 80-120F 2,2 кВт 3х380В PN10 DN 80 63022
Трехскоростные насосы серии LHN фланцевые LHN 100
NE02A228943 LNH 100-120F 2,324 кВт 3х380В DN 100 67266
Насос циркуляционный AMT
NE02B229529 Насос циркуляционный AMT 40 0,5 кВт 1х230В 1 1/2" 57545
NE02B229530 Насос циркуляционный AMT 50 0,8 кВт 1х230В 2" 72079
NE02B229531 Насос циркуляционный AMT 65 1,1 кВт 1х230В 2 1/2" 81733
NE02B391010 Насос циркуляционный AMT 80 1,6 кВт 1х230В 3" 118667
NE02B390554 Насос циркуляционный AMT 100 1,6 кВт 1х230В 4" 147322
Насос циркуляционный AMTD
NE02B390802 Насос циркуляционный AMTD 40 0,5 кВт 1х230В 1 1/2" 124189
NE02B391311 Насос циркуляционный AMTD 32/80-180 0,075 кВт 1х230В 1 1/4" 58834
NE02B343140 Насос циркуляционный AMTD 65 1,1 кВт 1х230В 2 1/2" 153105
Артикул Наименование Ном. мощность Напр. питания Макс. рас- ход, м3/ч Макс. напор, м Цена, руб
Вертикальные многоступенчатые насосы компании DP-Pumps
Вертикальные многоступенчатые насосы cерии DPV(F)
Насосы серии DPV 2 (макс. расход - 3,3 м3/ч, макс. напор - 229 м)
NI01B117967 DPV 2/16 1,5 кВт 3 x 380 В 33 122 38273
NI01B117968 DPV 2/18 1,5 кВт 3 x 380 В 33 138 40636
NI01B117969 DPV 2/20 1,5 кВт 3 x 380 В 33 152 42509
NI01B117970 DPVF 2/22 2,2 кВт 3 x 380 В 33 168 47167
NI01B117972 DPVF 2/24 2,2 кВт 3 x 380 В 33 183 48862
NI01B117973 DPVF 2/26 2,2 кВт 3 x 380 В 33 198 50892
NI01B117974 DPVF 2/28 2,2 кВт 3 x 380 В 33 213 54617
Насосы серии DPV 4 (макс. расход - 6,2 м3/ч, макс. напор - 234 м)
NI01B118010 DPV 4/12 2,2 кВт 3 x 380 В 62 105 36547
NI01B118011 DPV 4/14 2,2 кВт 3 x 380 В 62 123 38048
NI01B118013 DPV 4/16 3,0 кВт 3 x 380 В 62 145 43432
NI01B118014 DPVF 4/18 3,0 кВт 3 x 380 В 62 162 46810
NI01B118016 DPVF 4/20 3,0 кВт 3 x 380 В 62 180 49445
NI01B118017 DPVF 4/22 4,0 кВт 3 x 380 В 62 198 55555
NI01B118018 DPVF 4/24 4,0 кВт 3 x 380 В 62 216 57285
NI01B118019 DPVF 4/26 4,0 кВт 3 x 380 В 62 234 61144
Насосы серии DPV 6 (макс. расход - 9,0 м3/ч, макс. напор - 255 м)
NI01B118028 DPV 6/8 2,2 кВт 3 x 380 В 90 76 33809
NI01B118029 DPV 6/9 2,2 кВт 3 x 380 В 90 85 34898
NI01B118030 DPV 6/10 2,2 кВт 3 x 380 В 90 94 36449
NI01B118031 DPV 6/11 3,0 кВт 3 x 380 В 90 107 40844
NI01B118035 DPV 6/12 3,0 кВт 3 x 380 В 90 117 41590
NI01B118036 DPV 6/14 3,0 кВт 3 x 380 В 90 135 43639
NI01B118037 DPV 6/16 4,0 кВт 3 x 380 В 90 155 50565
NI01B118038 DPVF 6/18 4,0 кВт 3 x 380 В 90 174 55186
NI01B118039 DPVF 6/20 5,5 кВт 3 x 380 В 90 196 70945
NI01B118040 DPVF 6/22 5,5 кВт 3 x 380 В 90 216 72670
NI01B118041 DPVF 6/24 5,5 кВт 3 x 380 В 90 235 74394
NI01B118042 DPVF 6/26 5,5 кВт 3 x 380 В 90 255 78272
Насосы серии DPV 10, 2850 об/мин (макс. расход 13,2 м3/ч, макс. напор 239 м)
NI01B133593 DPV 10/1 0,75 кВт 3 х 380 В 132 11 33365
NI01B133613 DPV 10/2 0,75 кВт 3 х 380 В 132 22 33879
NI01B133614 DPV 10/3 1,1 кВт 3 х 380 В 132 33 35458
NI01B133620 DPV 10/4 1,5 кВт 3 х 380 В 132 45 40364
NI01B133621 DPV 10/5 2,2 кВт 3 х 380 В 132 55 42975
NI01B133622 DPV 10/6 2,2 кВт 3 х 380 В 132 66 44229
NI01B133624 DPV 10/7 3 кВт 3 х 380 В 132 79 48818
NI01B133626 DPV 10/8 3 кВт 3 х 380 В 132 90 50780
NI01B133627 DPV 10/9 4 кВт 3 х 380 В 132 102 57391
NI01B133628 DPVF 10/10 4 кВт 3 х 380 В 132 112 59876
NI01B133629 DPVF 10/11 4 кВт 3 х 380 В 132 123 61053
NI01B133630 DPVF10/13 5,5 кВт 3 х 380 В 132 148 78592
NI01B133631 DPVF 10/15 5,5 кВт 3 х 380 В 132 171 82254
NI01B133632 DPVF 10/17 7,5 кВт 3 х 380 В 132 193 88272
NI01B133634 DPVF 10/19 7,5 кВт 3 х 380 В 132 216 91491
NI01B133635 DPVF 10/21 7,5 кВт 3 х 380 В 132 238 93787
Насосы серии DPV 15, 2850 об/мин (макс. расход 22,5 м3/ч, макс. напор 248 м)
NI01B133657 DPV 15/1 1,1 кВт 3 х 380 В 225 14 34265
NI01B133658 DPV 15/2 2,2 кВт 3 х 380 В 225 28 39402
NI01B133659 DPV 15/3 3 кВт 3 х 380 В 225 43 44552
NI01B133660 DPV 15/4 4 кВт 3 х 380 В 225 58 50945
NI01B133661 DPV 15/5 5,5 кВт 3 х 380 В 225 73 67290
NI01B133662 DPV 15/6 5,5 кВт 3 х 380 В 225 88 69483
NI01B133664 DPVF 15/7 7,5 кВт 3 х 380 В 225 102 74004
NI01B133666 DPVF 15/8 7,5 кВт 3 х 380 В 225 117 75839
NI01B133668 DPVF 15/9 11 кВт 3 х 380 В 225 132 104598
NI01B133669 DPVF 15/10 11 кВт 3 х 380 В 225 147 104931
NI01B133670 DPVF 15/11 11 кВт 3 х 380 В 225 161 107742
NI01B133671 DPVF 15/13 15 кВт 3 х 380 В 225 190 116834
NI01B133672 DPVF 15/15 15 кВт 3 х 380 В 225 219 120273
NI01B133673 DPVF 15/17 15 кВт 3 х 380 В 225 248 124681
Насосы серии DPV 15, 1425 об/мин (макс. расход 11,2 м3/ч, макс. напор 60 м)
NI01B133674 DPV 15/1 0,55 кВт 3х380 В 112 35 32738
NI01B133676 DPV 15/2 0,55 кВт 3х380 В 112 72 33338
NI01B133677 DPV 15/3 0,55 кВт 3х380 В 112 107 34662
NI01B133678 DPV 15/4 0,55 кВт 3х380 В 112 141 36489
NI01B133679 DPV 15/5 0,55 кВт 3х380 В 112 178 38301
NI01B133680 DPV 15/6 0,75 кВт 3х380 В 112 212 41095
NI01B133681 DPV 15/7 1,1 кВт 3х380 В 112 248 45367
NI01B133682 DPV 15/8 1,1 кВт 3х380 В 112 283 47400
NI01B133683 DPV 15/9 1,1 кВт 3х380 В 112 32 49819
NI01B133684 DPV 15/10 1,5 кВт 3х380 В 112 354 52754
NI01B133685 DPV 15/11 1,5 кВт 3х380 В 112 39 54045
NI01B133686 DPV 15/13 1,5 кВт 3х380 В 112 46 57350
NI01B133687 DPV 15/15 2,2 кВт 3х380 В 112 53 64244
Насосы серии DPV 25, 2850 об/мин (макс. расход 35 м3/ч, макс. напор 246 м)
NI01B214269 DPVF 25/1 2,2 кВт 3х380 В 35 20 61631
NI01B212454 DPVF 25/2 4 кВт 3х380 В 35 41 70025
NI01B211055 DPVF 25/3 5,5 кВт 3х380 В 35 62 86694
NI01B213916 DPVF 25/4 7,5 кВт 3х380 В 35 83 92612
NI01B213690 DPVF 25/6 11 кВт 3х380 В 35 124 128565
NI01B214355 DPVF 25/7 15 кВт 3х380 В 35 145 139011
NI01B213695 DPVF 25/8 15 кВт 3х380 В 35 165 145249
NI01B218899 DPVF 25/9 15 кВт 3х380 В 35 185 149340
NI01B218900 DPVF 25/10 18,5 кВт 3х380 В 35 206 164703
NI01B218902 DPVF 25/11 18,5 кВт 3х380 В 35 226 171634
NI01B218903 DPVF 25/12 22 кВт 3х380 В 35 246 186888
Насосы серии DPV 25, 1425 об/мин (макс. расход 17,5 м3/ч, макс. напор 59,3 м)
NI01B210596 DPVF 25/1 1,1 кВт 3 х 380 В 175 51 60680
NI01B218904 DPVF 25/2 1,1 кВт 3 х 380 В 175 10 64539
NI01B218906 DPVF 25/3 1,1 кВт 3 х 380 В 175 152 69047
NI01B218912 DPVF 25/4 1,1 кВт 3 х 380 В 175 20 73289
NI01B210776 DPVF 25/5 1,1 кВт 3 х 380 В 175 252 80468
NI01B218914 DPVF 25/6 1,5 кВт 3 х 380 В 175 30 85212
NI01B218919 DPVF 25/7 1,5 кВт 3 х 380 В 175 35 90596
NI01B218920 DPVF 25/8 2,2 кВт 3 х 380 В 175 40 96517
NI01B218921 DPVF 25/9 2,2 кВт 3 х 380 В 175 445 100735
NI01B218922 DPVF 25/10 2,2 кВт 3 х 380 В 175 495 104287
NI01B218923 DPVF 25/11 2,2 кВт 3 х 380 В 175 545 112103
NI01B218924 DPVF 25/12 3 кВт 3 х 380 В 175 593 119174
Насосы DPVF 40, 2900 об/мин (макс. расход – 64 м3/ч, макс. напор – 250 м)
NI01B371606 DPVF 40/1-1 3 кВт 3 х 380 В 55 20 67329
NI01B371607 DPVF 40/1 4 кВт 3 х 380 В 55 25 71519
NI01B364714 DPVF 40/2-2 5,5 кВт 3 х 380 В 55 40 86728
NI01B365871 DPVF 40/2 7,5 кВт 3 х 380 В 55 50 88185
NI01B369931 DPVF 40/3-2 11 кВт 3 х 380 В 55 65 114124
NI01B371311 DPVF 40/3 11 кВт 3 х 380 В 55 78 114095
NI01B370183 DPVF 40/4-2 15 кВт 3 х 380 В 55 90 123203
NI01B369932 DPVF 40/4 15 кВт 3 х 380 В 55 100 124248
NI01B371331 DPVF 40/5-2 15 кВт 3 х 380 В 55 115 140696
NI01B371609 DPVF 40/5 15 кВт 3 х 380 В 55 126 140668
NI01B371504 DPVF 40/6-2 15 кВт 3 х 380 В 55 139 144259
NI01B371611 DPVF 40/6 22 кВт 3 х 380 В 55 150 160651
NI01B371612 DPVF 40/7-2 22 кВт 3 х 380 В 55 163 165128
NI01B371613 DPVF 40/7 30 кВт 3 х 380 В 55 176 187403
NI01B371669 DPVF 40/8-2 30 кВт 3 х 380 В 55 190 198023
NI01B371670 DPVF 40/8 30 кВт 3 х 380 В 55 200 197994
NI01B371671 DPVF 40/9-2 30 кВт 3 х 380 В 55 215 201748
NI01B371672 DPVF 40/9 37 кВт 3 х 380 В 55 225 206398
NI01B369040 DPVF 40/10-2 37 кВт 3 х 380 В 55 240 216724
NI01B371673 DPVF 40/10 37 кВт 3 х 380 В 55 250 216694
Насосы DPVF 40, 1425 об/мин (макс. расход – 27 м3/ч, макс. напор – 60 м)
NI01B372725 DPVF 40/4 4P 2.2 кВт 3 х 380 В 27 24 77455
NI01B372726 DPVF 40/5 4P 3,0 кВт 3 х 380 В 27 30 85249
NI01B372727 DPVF 40/6 4P 3,0 кВт 3 х 380 В 27 36 89817
NI01B372729 DPVF 40/7 4P 4,0 кВт 3 х 380 В 27 42 104205
NI01B372730 DPVF 40/8 4P 4,0 кВт 3 х 380 В 27 48 111711
NI01B372731 DPVF 40/9 4P 4,0 кВт 3 х 380 В 27 54 115430
NI01B372732 DPVF 40/10 4P 5,5 кВт 3 х 380 В 27 60 130219
Насосы DPVF 60, 2900 об/мин (макс. расход – 76 м3/ч, макс. напор – 250 м)
NI01B372534 DPVF 60/1-1 4 кВт 3 х 380 В 75 20 83085
NI01B372692 DPVF 60/1 5,5 кВт 3 х 380 В 75 30 95493
NI01B371928 DPVF 60/2-2 7,5 кВт 3 х 380 В 75 42 100442
NI01B368067 DPVF 60/2 11 кВт 3 х 380 В 75 60 124027
NI01B372696 DPVF 60/3-2 15 кВт 3 х 380 В 75 72 133229
NI01B372699 DPVF 60/3 18,5 кВт 3 х 380 В 75 90 144043
NI01B372700 DPVF 60/4-2 18,5 кВт 3 х 380 В 75 100 150044
NI01B372701 DPVF 60/4 22 кВт 3 х 380 В 75 120 160762
NI01B372703 DPVF 60/5-2 22 кВт 3 х 380 В 75 130 167875
NI01B372712 DPVF 60/5 30 кВт 3 х 380 В 75 150 189349
NI01B372713 DPVF 60/6-2 30 кВт 3 х 380 В 75 160 200039
NI01B372714 DPVF 60/6 30 кВт 3 х 380 В 75 180 200011
NI01B372716 DPVF 60/7-2 37 кВт 3 х 380 В 75 190 209384
NI01B372717 DPVF 60/7 37 кВт 3 х 380 В 75 210 209354
NI01B372718 DPVF 60/8-2 37 кВт 3 х 380 В 75 220 220651
NI01B372719 DPVF 60/8 45 кВт 3 х 380 В 75 240 247172
NI01B372720 DPVF 60/9-2 45 кВт 3 х 380 В 75 250 303522
Насосы DPVF 60, 1425 об/мин (макс. расход – 38 м3/ч, макс. напор – 71 м)
NI01B372733 DPVF 60/3 4Р 2,2 кВт 3 х 380 В 38 22 80221
NI01B372735 DPVF 60/4 4Р 3,0 кВт 3 х 380 В 38 285 86176
NI01B372736 DPVF 60/5 4Р 4,0 кВт 3 х 380 В 38 36 99702
NI01B372738 DPVF 60/6 4Р 4,0 кВт 3 х 380 В 38 43 104009
NI01B372741 DPVF 60/7 4Р 5,5 кВт 3 х 380 В 38 50 118985
NI01B372742 DPVF 60/8 4Р 5,5 кВт 3 х 380 В 38 57 125342
NI01B372743 DPVF 60/9 4Р 7,5 кВт 3 х 380 В 38 64 139439
NI01B372744 DPVF 60/10 4Р 7,5 кВт 3 х 380 В 38 715 149876
Насосы DPVF 85 (макс. расход – 110 м3/ч, макс. напор – 175 м)
NI01B101296 Насос DPVF 85/1 - 1 5,5 кВт 3х380 В 110 24 139444
NI01B101297 Насос DPVF 85/1 7,5 кВт 3х380 В 110 29 140417
NI01B101299 Насос DPVF 85/2 - 1 15 кВт 3х380 В 110 52 190015
NI01B101300 Насос DPVF 85/2 15 кВт 3х380 В 110 58 187858
NI01B101298 Насос DPVF 85/2 - 2 11 кВт 3х380 В 110 46 184095
NI01B101302 Насос DPVF 85/3 - 1 22 кВт 3х380 В 110 81 231928
NI01B101301 Насос DPVF 85/3 - 2 18,5 кВт 3х380 В 110 75 220919
NI01B101303 Насос DPVF 85/3 22 кВт 3х380 В 110 87 231127
NI01B101305 Насос DPVF 85/4 - 1 30 кВт 3х380 В 110 110 303682
NI01B101304 Насос DPVF 85/4 - 2 30 кВт 3х380 В 110 105 304483
NI01B101306 Насос DPVF 85/4 30 кВт 3х380 В 110 117 302882
NI01B101307 Насос DPVF 85/5 - 2 37,0 кВт 3х380 В 110 135 329107
NI01B101308 Насос DPVF 85/5 - 1 37 кВт 3х380 В 110 140 328306
NI01B101309 Насос DPVF 85/5 37 кВт 3х380 В 110 146 327508
NI01B101312 Насос DPVF 85/6 45 кВт 3х380 В 110 175 392201
NI01B101311 Насос DPVF 85/6 - 1 45 кВт 3х380 В 110 170 393003
NI01B101310 Насос DPVF 85/6 - 2 45 кВт 3х380 В 110 163 393804
Артикул Наименование Ном. мощность Напр. питания Макс. рас- ход, м3/ч Макс. напор, м Цена, руб
Насосы и оборудование компании Ebara
Консольные моноблочные насосы серии 3M
Насосы 3M, 2900 об/мин (макс. расход – 132 м3/ч, макс. напор – 72 м)
NJ03D4998 3M 32-125 1,1 кВт 3 х 380 В 20 23 31737
NJ03D4999 3M 32-160 1,5 кВт 3 х 380 В 20 30 33137
NJ03D5000 3M 32-160 2,2 кВт 3 х 380 В 20 37 34036
NJ03D5002 3M 32-200 3,0 кВт 3 х 380 В 20 45 42283
NJ03D5003 3M 32-200 4,0 кВт 3 х 380 В 20 55 44032
NJ03D6419 3M 32-200 5,5 кВт 3 х 380 В 20 70 49080
NJ03D395481 3M/I 32-200 7,5 кВт 3 х 380 В 27 70 51180
NJ03D5004 3M 40-125 1,5 кВт 3 х 380 В 42 20 33587
NJ03D5005 3M 40-125 2,2 кВт 3 х 380 В 42 28 34136
NJ03D5006 3M 40-160 3,0 кВт 3 х 380 В 42 32 37485
NJ03D5007 3M 40-160 4,0 кВт 3 х 380 В 42 40 41383
